DLG 2018 | Tirol Milch Alpzirler | ![]() |
||
Gold | Tirol Milch Weinzirler | |||
Tirol Milch Tiroler Adler | ||||
Tirol Milch Heumilch Emmentaler geräuchert | ||||
Tirol Milch Bergbauern Tilsiter Schnittkäse | ||||
DLG 2018 | Tirol Milch Kitzbüheler Bergkäse | ![]() |
||
Silber | Tirol Milch Urtyroler | |||
Tirol Milch Tiroler Felsenkeller Käse | ||||
Tirol Milch Tiroler Bergkäse g.U. | ||||
World Cheese Award | Tirol Milch Tiroler Alpzirler | |||
2018 - 2019 | Tirol Milch Bergbauern Emmentaler in Naturrinde gereift |
|||
Silber | ||||
World Cheese Award | Tirol Milch Kaiser Max | |||
2018 - 2019 | Tirol Milch Andreas Hofer Bergkäse | |||
Bronze | Tirol Milch Urtyroler | |||
Käsiade 2018 | Tirol Milch Weinzirler | |||
Gold | Tirol Milch Tiroler Felsenkeller | |||
Käsiade 2018 | Tirol Milch Kaiser Max | |||
Silber | Tirol Milch Feiner Tiroler | |||
Käsiade 2018 | Tirol Milch Andreas Hofer | |||
Bronze |